Kvalita pitné vody
Týn nad Vltavou
pH | 7,35 | |
Železo | 0,07 mg/l | |
Dusičnany | 14,60 mg/l | |
Vápník | 18,30 mg/l | |
Hořčík | 2,80 mg/l | |
Celková tvrdost | 0,65 mmol/l |
Jarošovice, Koloděje nad Lužnicí, Netěchovice, Nuzice
pH | 7,90 | |
Železo | 0,10 mg/l | |
Dusičnany | 7,10 mg/l | |
Vápník | 27,10 mg/l | |
Hořčík | 2,80 mg/l | |
Celková tvrdost | 1,00 mmol/l |
Dynín, Lhota u Dynína, Lhotský Dvůr
pH | 7,35 | |
Železo | 0,07 mg/l | |
Dusičnany | 14,60 mg/l | |
Vápník | 18,30 mg/l | |
Hořčík | 2,80 mg/l | |
Celková tvrdost | 0,65 mmol/l |